Los torreños hacen de juez en la permanencia del Carlinda este DOMINGO a las 7 en el Juan Azuaga.
Acaba la Liga tras 38 jornadas y con la mitad de los equipos entrenando con menos de una decena de jugadores, entre ellos nuestros dos equipos.
La Federación se "cubrió de gloria" acabando la Liga en pleno mes de Junio.
El Nerja se va a la Primera Regional y el Torre del Mar hace más de dos meses que no le ve sentido a la competición.
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
16/06 | DOM | 19:00 | A.D. MALAKA C.F. | C.D. ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | |
16/06 | DOM | 19:00 | U.D. TORRE DEL MAR | C.D. CARLINDA | |
16/06 | DOM | 19:00 | C.D. ATHLETIC PUERTA BLANCA | ARCHIDONA ATCO. | |
15/06 | SAB | 20:00 | C.D. TIRO PICHON | C.D. NERJA | |
15/06 | SAB | 20:00 | PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES | C.D. CASABERMEJA | |
15/06 | SAB | 19:30 | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | ATLETICO PORTALEÑO | |
16/06 | DOM | 19:00 | C.D. LAS LAGUNAS | CARTAMA C.D. | |
16/06 | DOM | 19:00 | CAÑETE LA REAL C.F. | ATLETICO ESTACION | |
15/06 | SAB | 19:00 | C.D. MIJAS | EL PALO C.D. | |
/ | : | CALA MIJAS C.D. | C.D. ATLETICO MARBELLI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario