Sebi y Gálvez, el año pasado en el Vélez, este en el Algarrobo
Datos de LAPREFERENTE.COM
JORNADA 20 - 17/2/2013 | ||
La Cala | 6 - 3 | Almachar Rvo. |
Riogordo | 2 - 1 | Periana |
El Borge | 1 - 3 | Torrox |
Rvo. El Morche | 1 - 6 | Amigos Dep.Colmenar |
Algarrobo | 2 - 0 | Benagalbón |
Almayate | D-18:00 | Totalán |
U.D. Nerja | SUSP. | Rvo. Nerja |
Descansa: Vélez F.C. |
Paso de gigante del Algarrobo que se confirma en el primer puesto, ya es líder con toda la de ley ya que aunque tiene un partido más que La Cala y Benagalbón, suma 4 puntos más que el equipo caleño y 5 más que el benalvino. Este último perdió en el municipal de La Vega con los goles de Carola y Villa. Así superaban el 2-1 de la ida. La Cala ganó 6-3 en Almáchar. Ahí pueden ver los resultados del fin de semana. Este fin de semana descansa el Algarrobo y estarán atento a lo que haga La Cala y Benagalbón. Decir que La Cala tiene que visitar LA VEGA.
NOTICIA PATROCINADA POR CASH NOW Y MATICES DECORACIÓN.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Algarrobo | 2 | 47 | |||||||
2 | La Cala | 1 | 43 | |||||||
3 | Benagalbón | 3 | 42 | |||||||
4 | U.D. Nerja | 3 | 36 | |||||||
5 | Almachar Rvo. | 3 | 33 | |||||||
6 | Periana | 1 | 31 | |||||||
7 | Torrox | 0 | 27 | |||||||
8 | Vélez F.C. | 5 | 26 | |||||||
9 | Totalán | 3 | 24 | |||||||
10 | Riogordo | 0 | 24 | |||||||
11 | Amigos Dep.Colmenar | 1 | 16 | |||||||
12 | Almayate | 1 | 16 | |||||||
13 | El Borge | 3 | 15 | |||||||
14 | Rvo. Nerja | 1 | 4 | |||||||
15 | Rvo. El Morche | 1 | 4 |
JORNADA 21 - 24/2/2013 | ||
Rvo. Nerja | - | La Cala |
Almachar Rvo. | - | Riogordo |
Periana | - | El Borge |
Torrox | - | Rvo. El Morche |
Amigos Dep.Colmenar | - | Vélez F.C. |
Benagalbón | - | Almayate |
Totalán | - | U.D. Nerja |
Descansa: Algarrobo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario