Barrio y La Cala juegan hoy, mientras Rincón (Andaluza) y Nerja lo hacen el domingo.
El Rincón juega en el campo del Porcuna, que ha ganado los dos partidos.
JORNADA 3 - 29/9/2013 |
Juvent. Torremolinos | S-18:00 | C.D. Athletic Coín |
Athletic Fuengirola | D-12:30 | Peña Los Compadres |
C.D. Tiro de Pichón | D-19:00 | DosHermanas S.Andrés |
Alhaurín de la Torre | D-12:00 | UDC Torredonjimeno |
C.D. Casabermeja | D-17:30 | C.D. Alhaurino |
Puerto de la Torre | S-18:00 | Real Jaén C.F. B |
Atlético Porcuna | D-19:00 | C.D. Rincón |
Atlético Benamiel | D-19:00 | Fuengirola-Boliches |
Descansa: C.F. Alameda |
El Barrio y La Cala pretenden seguir arriba, mientras el Nerja necesita ganar en casa, lo tendrá difícil ante el Cala Mijas, que tiene 9 puntos
JORNADA 5 - 28/9/2013 |
C.D. Churriana | S-20:00 | C.D. La Cala |
C.D. Trabuco | D-18:00 | C.D. Carlinda |
Unión Manilva | S-18:00 | Barrio N.S. Remedios |
Atlético Yunquera | S-18:00 | Teba Atlético |
A.D. Las Lagunas | S-18:00 | Atlético de Marbella |
C. Atl. Estación | D-18:00 | C.D. Cártama |
Archidona Atlético | S-17:30 | C.D. Mijas |
U.D. Nerja | D-17:30 | C.D. Cala de Mijas |
Descansa: A.D. Malaka C.F.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario