De 20 equipos, la liga se reduce a 18 conjuntos, acabando la liga el 11 de mayo.
Comenzará pronto y no acabará tan tarde, recordemos que finalizó en junio la PREFERENTE. Esta competición ya conoce calendario con comienzo el 31 de agosto y 1 de septiembre. Tendremos esta temporada 4 equipos comarcales con los ascensos del Nerja y La Cala y el descenso del Barrio, sigue la Unión Deportiva Torre del Mar.
Ya no están Puerto de la Torre y Tiro de Pichón que ascendieron y seis equipos bajaron, Portaleño, Puerta Blanca, Palo B, Cañete La Real, Nerja y Atl. Marbellí. O sea 8 vacantes, y llegan 6, los 3 de la Axarquía, más Teba y Yunquera (1 Regional) y el Churriana (Andaluza). Pronto, el primer derbi, en la segunda jornada: Torre del Mar-Nerja y el esperado derbi local, Torre del Mar-Barrio, el 13 de octubre.
Esta es la 1 Jornada.
C.D. Trabuco | - | U.D. Torre del Mar |
Unión Manilva | - | C.D. Churriana |
Atlético Yunquera | - | C.D. La Cala |
A.D. Las Lagunas | - | A.D. Malaka C.F. |
C. Atl. Estación | - | C.D. Carlinda |
Archidona Atlético | - | Barrio N.S. Remedios |
C.D. Cala de Mijas | - | Teba Atlético |
C.D. Mijas | - | Atlético de Marbella |
U.D. Nerja | - | C.D. Cártama |
C.D. Cártama | - | Atlético de Marbella |
C.D. Mijas | - | Teba Atlético |
C.D. Cala de Mijas | - | Barrio N.S. Remedios |
Archidona Atlético | - | C.D. Carlinda |
C. Atl. Estación | - | A.D. Malaka C.F. |
A.D. Las Lagunas | - | C.D. La Cala |
Atlético Yunquera | - | C.D. Churriana |
Unión Manilva | - | U.D. Torre del Mar |
U.D. Nerja | - | C.D. Trabuco |
No hay comentarios:
Publicar un comentario