El atleta del Nerja.com-Cueva de Nerja-UMA
Abdeladi el Mouaziz se ha impuesto en la III edición de la Maraton de Malaga
con un crono de 2.24.39,revalidando asi su triunfo del año interior.
Los otros
maratonianos del club fueron: 62º Alfredo Martin 3.01.18, 96º Francisco
Hernandez 3-08.51, 147º Juan Castillo 3.18.58, 152ºVicente Salado 3.19.48, 185º
Pepe Garrido 3.25.16, 208º Jose Dosil 3.27.21, 209º Pedro Perez 3.27.22, 251º
Manuel Figueroa 3.30.13, 265º Emilio Lopez 3.21.27, 269º Antonio Serrano
3.31.39, 285º Tomas Blanco 3.33.22, 443º Miguel Calvo 3.49.47, 513º Raul Lopez
3.56.19, 581º Antonio Martin 4.03.19, 583ª Rosario Lopez 4.03.19, 633º Carlos
Liebana 4.09.34, 639º Carmen Aranda 4.10.34, 640º Eduardo de Haro 4.10.51, 641º
Manuel Peña Atencia 4.10.51,642º Paco Sanchez 4.10.51, 761º Cecilio Prados
4.35.58, 767º Miguel Garcia 4.38.07, 817º Antonio Rivas 5.18.14. ¡¡Enhorabuena
a todos por superar el reto de la III Maraton de Malaga!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario