12ª Jornada - 11 de Febrero de 2012
Servigest Burgos 73 - 53 Amiab Albacete
Mideba Extremadura 84 - 70 Fundación Grupo Norte
Fundosa Once 68 - 62 C.I.D. Casa Murcia Getafe
Aldasa Amfiv 66 - 56 CAI de Zaragoza
BSR Las Palmas de Gran Canaria 67 - 58 Clínicas Rincón Amivel
1º Fundosa Once 23 12 11 1 893 607 +286
2º C.I.D. Casa Murcia Getafe 21 12 9 3 824 706 +118
3º Fundación Grupo Norte 20 12 8 4 789 684 +105
4º Mideba Extremadura 20 12 8 4 825 754 +71
5º BSR Las Palmas de Gran Canaria 19 12 7 5 759 681 +78
6º Clínicas Rincón Amivel 18 12 6 6 723 676 +47
7º Aldasa Amfiv 17 12 5 7 674 713 -39
8º Servigest Burgos 17 12 5 7 635 704 -69
9º CAI de Zaragoza 13 12 1 11 498 787 -289
10º Amiab Albacete 12 12 0 12 610 918 -308
No hay comentarios:
Publicar un comentario